搜索
产品中心
浏览量:
1000
产品描述
参数
手持多层玻璃测厚仪
- 超大玻璃任意位置可测
- 可穿透玻璃测量
- 多层玻璃厚度同时测量
- 可测量中间夹胶层厚度/中空层厚度
型号 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
最小测量厚度 | 22um | 40um | 120um | 350um |
最大测量厚度 | 510um | 2000um | 5700um | 16500um |
测头量程 | ±200um | ±650um | ±2000um | ±5000um |
分辨率 | 100nm | 200nm | 400nm | 3000nm |
测量速度 | 1-4.5kHz | |||
测量精度 | 0.02%F.S. | |||
可测层数 | 1-4层 | |||
可保存折射率文件 | 50个 |
上一个
手持多层玻璃测厚仪
下一个
无
相关产品
×
-
-
版权所有 © 2022 尊龙凯时-人生就是搏光电技术(上海)有限公司 沪ICP备41928114号-1