搜索
产品中心
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
- 高精度,高分辨率
- 专门解决透明/半透明、高反光外表/镜面等传统激光3D传感器无法稳定测量表面
- 突破业内局限,视野更大,速度更快,测量能力更强!
Model | CCL-5030 | CCL-5040 | CCL-5110 |
点数/轮廓线 | 1832 | 1832 | 2000 |
工作距离 (mm) | 10 | 10 | 36.5 |
Z 方向量程 (mm) | 1.3 | 1.3 | 3 |
X 方向测量范围 (mm) | 3 | 4.3 | 12 |
X 方向分辨率 (µm) | 1.6 | 2.3 | 6 |
Y 方向分辨率 (µm) | 5 | 7 | 15 |
Z 方向精度 (µm) | 0.3 | 0.5 | 1 |
Z 方向重复性 (µm) | 0.03 | 0.05 | 0.2 |
角度特性 (°) | ±33.5° | ±33.5° | ±27° |
测量速度 (满量程范围) | 0.5kHz-7kHz | ||
最快测量速度 | 64kHz | ||
输出接口 | GigE千兆以太网 | ||
输入接口 | 编码器、触发器 |
上一个
无
下一个
无
相关产品
×
-
-
版权所有 © 2022 尊龙凯时-人生就是搏光电技术(上海)有限公司 沪ICP备41928114号-1