| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-19114 | 长沙市开福区物流与口岸服务中心2025年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2024-146217 | 关于近期无可公开财政信息的情况说明 | 2024-08-20 |
| 000014348/2024-28478 | 长沙市开福区物流与口岸服务中心2024年度预算公开 | 2024-02-22 |
| 000014348/2023-00060 | 长沙市开福区物流与口岸服务中心2022年度决算公开 | 2023-10-12 |
| 000014348/2023-00043 | 关于近期无可公开财政信息的情况说明 | 2023-07-31 |
| 000014348/2023-00011 | 长沙市开福区物流与口岸服务中心2023年度部门预算公开 | 2023-02-06 |
| 000014348/2022-00071 | 长沙市开福区物流与口岸服务中心2021年决算公开 | 2022-09-19 |
| 000014348/2022-00044 | 长沙市开福区物流与口岸服务中心2022年度部门预算公开 | 2022-06-13 |
| 000014348/2022-00033 | 关于近期无可公开财政信息的情况说明 | 2022-04-13 |
| 000014348/2021-00072 | 关于近期无可公开财政信息的情况说明 | 2021-08-04 |
| 000014348/2021-00014 | 长沙市开福区物流与口岸服务中心2021年部门预算公开 | 2021-02-08 |
| 000014348/2020-00154 | 长沙市开福区物流与口岸服务中心2019年度部门决算公开 | 2020-09-22 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号