| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-23168 | 长沙市开福区数据局(行政审批服务局)2025年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2024-191468 | 长沙市开福区行政审批服务局2023年度部门决算公开 | 2024-10-22 |
| 000014348/2024-62317 | 关于财政信息的相关说明 | 2024-04-16 |
| 000014348/2023-00136 | 长沙市开福区行政审批服务局2022年度部门决算公开 | 2023-10-12 |
| 000014348/2023-00093 | 关于财政信息的相关说明 | 2023-07-10 |
| 000014348/2023-00022 | 长沙市开福区行政审批服务局2023年部门预算公开 | 2023-02-06 |
| 000014348/2023-00121 | 长沙市开福区行政审批服务局 2022年部门预算公开 | 2022-06-13 |
| 000014348/2022-00064 | 2021年下半年三公经费支出统计表 | 2022-03-17 |
| 000014348/2021-00291 | 2020年长沙市开福区行政审批服务局部门决算公开 | 2021-10-13 |
| 000014348/2021-00229 | 2021年上半年三公经费支出统计表 | 2021-07-20 |
| 000014348/2021-00292 | 长沙市开福区行政审批服务局2021年部门预算公开 | 2021-02-09 |
| 000014348/2021-00049 | 长沙市开福区行政审批服务局2021年部门预算说明 | 2021-02-01 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号