| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-67431 | 开福区民政局2025年第一季度养老服务相关数据发布 | 2025-05-09 |
| 000014348/2025-67430 | 开福区民政局2025年4月婚姻登记相关数据发布 | 2025-05-09 |
| 000014348/2025-67427 | 开福区民政局2025年4月社会救助相关数据发布 | 2025-05-09 |
| 000014348/2025-67425 | 开福区民政局2025年4月社会福利相关数据发布 | 2025-05-09 |
| 000014348/2025-47128 | 开福区民政局2025年3月婚姻登记相关数据发布 | 2025-04-01 |
| 000014348/2025-47125 | 开福区民政局2025年3月社会救助相关数据发布 | 2025-04-01 |
| 000014348/2025-47124 | 开福区民政局2025年3月社会福利相关数据发布 | 2025-04-01 |
| 000014348/2025-40194 | 开福区民政局2025年2月社会福利相关数据发布 | 2025-03-03 |
| 000014348/2025-40191 | 开福区民政局2025年2月社会救助相关数据发布 | 2025-03-03 |
| 000014348/2025-30884 | 开福区民政局2025年2月婚姻登记相关数据发布 | 2025-03-03 |
| 000014348/2025-17292 | 开福区民政局2025年1月社会福利相关数据发布 | 2025-02-08 |
| 000014348/2025-17187 | 开福区民政局2025年1月社会救助相关数据发布 | 2025-02-08 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号