| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-18962 | 长沙市开福区月湖街道办事处2025年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2024-147816 | 月湖街道转发2024年1-7月长沙市开福区财政收支情况 | 2024-08-22 |
| 000014348/2024-29407 | 长沙市开福区月湖街道办事处2024年部门预算公开 | 2024-02-22 |
| 000014348/2024-15655 | 长沙市开福区月湖街道办事处2022年部门决算公开 | 2023-12-28 |
| 000014348/2023-00133 | 月湖街道2023年第二季度“三公”经费支出情况 | 2023-07-28 |
| 000014348/2023-00036 | 2022年1-12月长沙市开福区财政收支情况 | 2023-02-02 |
| 000014348/2022-00124 | 开福区月湖街道办事处2021年决算公开 | 2022-09-19 |
| 000014348/2022-00067 | 长沙市开福区月湖街道办事处2022年部门预算公开 | 2022-06-13 |
| 000014348/2022-00048 | 月湖街道转发长沙市开福区2021年财政重点绩效评价报告 | 2022-04-14 |
| 000014348/2022-00108 | 开福区月湖街道办事处2020年决算公开 | 2021-10-13 |
| 000014348/2021-00120 | 月湖街道转发2021年1-5月长沙市开福区财政收支情况 | 2021-06-10 |
| 000014348/2022-00107 | 开福区月湖街道办事处2021年预算公开 | 2021-02-09 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号