| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-32942 | 关于数据发布情况说明 | 2025-03-06 |
| 000014348/2024-225611 | 清水塘街道9-11月残疾两项补贴情况 | 2024-12-17 |
| 000014348/2024-165899 | 清水塘街道2024年7-8月 残疾两项补贴情况 | 2024-09-18 |
| 000014348/2024-108998 | 清水塘街道2024年3-6月残疾两项补贴情况 | 2024-06-20 |
| 000014348/2024-44526 | 清水塘街道2024年2月残疾两项补贴情况 | 2024-03-18 |
| 000014348/2024-27302 | 清水塘街道2024年1月残疾两项补贴情况 | 2024-02-20 |
| 000014348/2024-21034 | 清水塘街道2023年12月残疾两项补贴情况 | 2024-02-04 |
| 000014348/2024-20254 | 清水塘街道2023年11月残疾两项补贴情况 | 2024-02-02 |
| 000014348/2024-20243 | 清水塘街道2023年10月残疾两项补贴情况 | 2024-02-02 |
| 000014348/2023-00274 | 清水塘街道2023年9月残疾人两项补贴情况 | 2023-11-09 |
| 000014348/2023-00269 | 清水塘街道2023年8月残疾人两项补贴情况 | 2023-10-11 |
| 000014348/2023-00241 | 清水塘街道2023年7月残疾人两项补贴情况 | 2023-08-11 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号