| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-18143 | 长沙市开福区浏阳河街道办事处 2025年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2024-187277 | 长沙市开福区浏阳河街道办事处2023年度部门决算 | 2024-10-22 |
| 000014348/2024-180759 | 浏阳河街道2024年第三季度“三公”经费支出情况 | 2024-10-12 |
| 000014348/2024-179857 | 浏阳河街道2024年第二季度“三公”经费支出情况 | 2024-10-11 |
| 000014348/2024-58326 | 浏阳河街道2024年第一季度“三公”经费支出情况 | 2024-04-09 |
| 000014348/2024-28976 | 长沙市开福区浏阳河街道办事处2024年部门预算公开 | 2024-02-22 |
| 000014348/2024-58324 | 浏阳河街道2023年第四季度“三公”经费支出情况 | 2024-01-18 |
| 000014348/2023-00174 | 浏阳河街道2023年第三季度“三公”经费支出情况 | 2023-10-20 |
| 000014348/2023-00168 | 长沙市开福区浏阳河街道办事处2022年度部门决算 | 2023-10-12 |
| 000014348/2023-00115 | 浏阳河街道2023年第二季度“三公”经费支出情况 | 2023-07-03 |
| 000014348/2023-00114 | 浏阳河街道2023年第一季度“三公”经费支出情况 | 2023-04-10 |
| 000014348/2023-00036 | 长沙市开福区浏阳河街道办事处2023年部门预算公开 | 2023-02-06 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号