| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-58383 | “三公”经费 | 2025-02-17 |
| 000014348/2025-58380 | “三公”经费 | 2024-11-14 |
| 000014348/2024-187078 | 长沙市开福区捞刀河街道办事处2023年部门决算公开 | 2024-10-22 |
| 000014348/2025-58378 | “三公”经费 | 2024-08-14 |
| 000014348/2024-149269 | “三公”经费 | 2024-06-14 |
| 000014348/2024-28488 | 长沙市开福区捞刀河街道办事处2024年部门预算公开 | 2024-02-22 |
| 000014348/2024-12310 | “三公”经费 | 2024-01-22 |
| 000014348/2023-34617 | “三公”经费 | 2023-12-18 |
| 000014348/2023-09900 | “三公”经费 | 2023-11-01 |
| 000014348/2023-00095 | 长沙市开福区捞刀河街道办事处2022年决算公开 | 2023-10-12 |
| 000014348/2023-00059 | “三公”经费 | 2023-05-18 |
| 000014348/2023-00018 | 长沙市开福区捞刀河街道办事处2023 年部门预算公开 | 2023-02-06 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号