| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-18674 | 长沙市开福区东风路街道办事处 2025年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2024-187495 | 长沙市开福区东风路街道办事处2023年决算报告 | 2024-10-22 |
| 000014348/2024-147771 | 关于财政信息情况说明 | 2024-08-22 |
| 000014348/2024-29334 | 长沙市开福区东风路街道办事处2024年部门预算公开 | 2024-02-22 |
| 000014348/2023-00242 | 2022年长沙市开福区东风路街道办事处部门决算 | 2023-10-12 |
| 000014348/2023-00170 | 关于财政信息情况说明 | 2023-08-06 |
| 000014348/2023-00045 | 长沙市开福区东风路街道办事处2023年部门预算公开 | 2023-02-06 |
| 000014348/2022-00260 | 关于财政信息情况说明 | 2022-12-12 |
| 000014348/2022-00098 | 长沙市开福区东风路街道办事处2022年部门预算公开 | 2022-06-13 |
| 000014348/2022-00069 | 东风路街道2022年1-3月民生资金财务数据公开 | 2022-04-13 |
| 000014348/2022-00127 | 开福区东风路街道办事处2020年决算公开 | 2021-10-13 |
| 000014348/2021-00131 | 东风路街道2021年1-6月民生资金财务数据公开 | 2021-08-07 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号